您当前的位置:
首页
>政务公开>涉税公告>欠税公告
山东省国家税务局欠税公告决定书 国税欠公字[2007]12号
发布时间: 2008-04-01 20:58:02字体:【

山东省国家税务局欠税公告决定书

                      国税欠公字 [2007]12  

 

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将   德州市鑫恒鼎商贸有限公司    207户纳税人未缴纳的欠税情况予以公告(具体名单附后)。

 

 

                          局长:

              山东省国家税务局

         2008-1-9


纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人(负责人)姓名 身份证件号码  经营地点  欠税税种 欠税余额 当期新欠
长清县永驰机械厂  370123724294294  谭明坤  370123540715105  长清区峰山路中段  增值税  138803.26  0 
济南开发区俊谊科贸中心  370112264439295  张小芬  513030198107158420  济南市华龙路七里河社区6号楼1单元202室  增值税  152011.28  0 
济南罗德经贸有限公司  37011277419905X  卢尚德  230822197511255715  济南市化纤厂路4号新馨家园18号楼2-101室  增值税  300  0 
济南市历下区天力农机修配厂  370111611017523  卢振良  370111611017523  历下区姚家镇丁家村  增值税  240  0 
济南世纪天安智能科技有限公司  370112765798165  孙昌星  370922740222009  济南市高新区新宇路世纪财富中心A-931S室  增值税  210  0 
济南市历城区恒业洁具建陶经营部  370103610330103  张广恒  370103610330103  济南市建材市场46号  增值税  320  0 
济南包装总厂  370104163142046  唐殿放  370104680501535  南辛庄东街62号  增值税  92439.5  0 
济南趵突泉矿泉水有限责任公司  370104264331110  刘玉柱  370103520218235  济南市槐荫区腊山  增值税  44.4  0 
济南槐荫津捷汽配经销中心  370104757485564  胡述梅  370121700829398  济南市槐荫区实力花苑4号楼3-301室  增值税  91.28  0 
济南坤宝实业有限公司  370104726210947  刘志刚  370103640417301  女人商业街2号楼1-1-006  增值税  600  0 
济南欧建瓦业有限公司  370104720799017  徐堂基  370105410608061  济南市七贤镇朱家庄腊山北路8号  增值税  101.89  0 
济南瑞都电子经贸有限公司  370104723885631  马骏  370104681007293  经四路544-5号  增值税  200  0 
济南瑞原气动工程有限公司槐荫分公  370104752659983  张维敬  370105640207318  济南市济微路22号  增值税  93.6  0 
济南森港装饰工程有限公司  370104734719823  李强  370103196510255018  经七路843号泰山大厦21层A-08  增值税  900  0 
济南士豪医疗器械有限公司  370104740995648  王文静  232302195812210713  济南市槐荫区经二路309号  企业所得税  1800  0 
济南文金工贸有限公司  370104757486284  李文水  37010519600306333X  济南市槐荫区槐村街25号  增值税  83.65  0 
济南新科热化设备有限公司  370104724273370  季树平  370103491220101  纬十路123号  增值税  13538.47  0 
济南新清华经贸有限公司  370104768742415  丁峰  370102197408133717  济南市槐荫区张庄路191号  增值税  200  0 
济南仪表厂零件厂  37010416315117X  郭相儒  510215680923163  济南市段店南路225号  增值税  19987.12  0 
山东瑞丰动物保健品有限责任公司  370104706209201  高日亭  370102471212003  张庄机场路168号  增值税  3  0 
山东省石油化工经贸集团总公司  370104163047575  李军  372901631010081  经十路234号  增值税  1967637.07  0 
济南秋实机械加工厂  370104163160631  李庆年  370104430823225  槐村街9号  增值税  363.62  0 
济南市环保锅炉厂  370104163325678  季庚昆  370104581222191  济微路2号  增值税  106916.09  0 
济南布里奇波特汽缸头有限公司  370123613223303  郑兆远  370123197006014980  济南市长清区  增值税  1232251.09  0 
济南顺达汽缸有限公司  370123613223434  郑吉顺  370123451027103  济南市长清区  增值税  1148604.27  0 
济南山侨传媒有限公司  370102705887422  高健  370105197507092542  历下区秋柳园街9号  增值税  41.01  0 
山东东方方地产有限公司  370102614072770  张定一  370102631208157  千佛山西路26号  外企所得税  204121.56  0 
济南草堂春生物科技有限公司  370102778429967  王涛  410305680413155  历山路2-2号海右商务大厦212.213室  增值税  20  0 
济南历下春天保温防水材料经销部  130203196510201213A0  张天春  130203196510200992  三合街106室  增值税  200  0 
济南历下一人纤绣服饰经销部  370111690130441  赵双勇  370111690130441  历下区佛山街银都商务中心706室  增值税  300  0 
济南瑞事达科技有限公司  370112744507197  宋忠赤  370211196509281020  山大路137号北楼201-206室  增值税  681985.92  0 
济南瑞事达科技有限公司  370112744507197  宋忠赤  370211196509281020  山大路137号北楼201-207室  所得税  145659.84  0 
上海台丰食品有限公司济南分公司  370102705882314  延飞翔  620111197104199940  历下区科院路19号  增值税  23417.65  0 
济南历下伯乐雕刻制作部?  4523244202170026A0?  陈友珍?  452324420217002?  济南历下区三合街108楼103室?  增值税  180  0 
济南三合益生物制品有限公司汽车维修站  37010275086035X  张鼎臣  370111381008047  历下区南北历山街3号  增值税  270  0 
山东天辉经贸有限公司  370102745659053  腾伯航  370105551111371  济南市千佛山东路4号  增值税  874336.22  0 
济南安康建筑安全防护用具有限责任公司  370102737220876  王子臣?  370102430919251  济南市历下区山大南路64号  所得税  50000  0 
济南金皇自经贸发展有限公司  370102780646004  孟凡玉  372801550528081  济南市历下区青龙街122号  增值税  200  0 
济南喜来鸟皮具经营部?  372922196807130034A0  陈化策?  372922196807129980  历下区文化西路43号  增值税  600  0 
商河县立峰汽车维修中心  370126810326041  杜立峰  370126810326041  商河县永莘路  增值税  2000  0 
商河县新型门窗厂  370126167695414  张宗君  372429660815085  商河县济盐路南段  增值税  12033  0 
山东民健面粉有限公司  370126167696310  胡应新  372429641019043  银河路50号  增值税  99572.42  0 
轻骑集团商河摩托车厂  370126167690533  刘长胜  37242963082004  济盐路1号  消费税  268044.4  0 
山东金和经贸有限公司  370102725432062  神蓓蓓  370102641125028  济南市市中区济大路15号  增值税  150.38  0 
山东省大方科技开发有限公司  370103163099762  刘东勋  370103630806401  济南市市中区岔路街小区308号楼  增值税  1.92  0 
济南长城印刷厂彩色摄影冲扩中心  370103163141553  姜广喜  济字第01-146142号  济南市经四路285号  企业所得税  300  0 
济南市市中今荣经销部  370103163292896  滕黎明  370102711231081  济南市经五路小纬二路53-4号  增值税  300  0 
济南康帅商贸有限公司  370103264311232  闫加芳  370123680319106  济南市市中区经七纬一路313号  增值税  40  0 
济南鸿运服装厂  370103264359594  綦书情  37010319491228404X  济南市市中区经二路254号  增值税  473.91  0 
济南市文豪有限责任公司  37010326437492X  陈芝贵  310106520827123  济南市市中区经七路334号  增值税  340  0 
济南泺非房地产开发有限公司  370103264415373  杨成国  370102401117251  济南市市中区经八路3号  增值税  102  0 
山东省九荣策划广告有限公司  370103267131368  杨荣  370103570109404  济南市市中区经七纬一路470号  增值税  4  0 
济南市中长裕酒水经销处  370103351206501  杨广友  370103351206501  玉函路38-6号  增值税  500  0 
济南一龙有限责任公司  370103705884125  赵乐刚  370104630918261  济南市市中区六里山南路16号  增值税  11  0 
山东华澳电器有限公司  370103706201170  曹海奎  370103640305201  济南市市中区经六路105-5号  增值税  40  0 
济南康丹保健品中心  370103726214008  李敏  370103541114056  市中区大纬二路145-12号  增值税  300  0 
济南移通实业发展有限公司  370103727577900  韩伟  210106870220491  济南市市中区英雄山路11号  增值税  14801885.15  0 
北京天禾爱康技术发展有限公司济南分公司  370103737217204  刘世青  370102550321331  济南市市中区经五路小纬二路51号  增值税  1663.85  0 
济南三川影视器材有限公司  370103743398822  韩式宏  370402690516111  济南市市中区中房馆驿写字楼9号楼313  增值税  106834.1  0 
济南首信大有科贸有限公司  370103747807101  康勇  110108720925493  济南市市中区纬二路151号  增值税  3843954.81  0 
济南庄吉工艺展览有限公司  370103749859845  魏尧昌  330326197106145980  济南市市中区舜耕路28号  增值税  115.38  0 
济南联易达工贸有限公司  370103750873986  郭玉莲  370105491210062  济南市市中区玉函路60号4号楼一单元203  增值税  300  0 
山东世纪英豪商贸有限公司  370103757480501  刘中现  372523197506268990  济南市市中区十六里河派出所南二楼  增值税  21779.26  0 
济南元盛食品商行  370103760963360  韩元盛  370103310701051  市中区经二路122号三楼  增值税  320  0 
济南金钛新马科贸有限公司  370103777432902  崔晓音  130102196903302000  济南市市中区三元街3号普利商务中心北楼101室  增值税  183.05  0 
济南骏驰牧业有限公司  370103780603725  田向辉  62030219720828103X  济南市市中区济微路138-1号  增值税  600  0 
济南龙鑫空调工程有限公司  370103780611688  张如新  370104560308031  济南市市中区馆驿街小区9号楼9-3室  增值税  300  0 
济南市中东方人商贸中心  370103X13862187  孙丽霞  372401725017102  济南市市中区南新街1-5号  增值税  100  0 
济南蓝东商贸有限公司  370105726691509  王仁明  370481671030033  天桥区清河路59号召力  增值税  1739.65  0 
济南精诚环保设备有限公司  370105705897292  裴秀英  370103400828102  天桥区汽总东路57号  增值税  900  0 
济南德荣经贸有限公司  370105759195587  马金宝  371122197807182539  天桥区明湖北路1号  增值税  200  0 
济南石蒲纺织物资有限公司  370105773157296  黄苏云  33022564042780  天桥仁丰后街3号楼5-201室  增值税  158.07  0 
济南科盈自动化设备有限公司  370105767794985  张秀钰  370922501109288  北园大街215号  增值税  1198.4  0 
济南众泰山建筑安装工程有限公司  370105778439612  吴殿祯  370121521008561  新黄路10号北院  增值税  4  0 
济南融川科技有限公司  370105775269195  张玉斌  370122196808244417  仁丰前街3号  增值税  400  0 
济南融川科技有限公司  370105775269195  张玉斌  370122196808244417  仁丰前街3号  所得税  400  0 
济南金雅颜料有限公司  370105613200638  高增新  370105561027033  济洛路55号  增值税  56024.82  0 
济南金盾消防器材配套中心  370105761885384  贾建设  412721196609201000  济南北园大街泺河西街28号  增值税  400  0 
济南康星科技贸易有限责任公司  370105724810615  周广如  370102540714504  济南市无影山中路38号  增值税  24712.61  0 
济南旭华文仪办公设备配套中心  370105761885392  刘永财  370102197511046034  济南北园大街泺河西街78号  增值税  37657.36  0 
济南杨明博杀菌技术开发中心  370105747818505  杨明博  310110680304545  天桥区洛安路36号太平洋小区中10号楼  增值税  721.54  0 
济南馨隆伟业经贸有限公司  370105778403732  徐先俭  370921197812055434  天桥区稻香村小区17好楼1-304室  增值税  20.08  0 
济南金港医疗器械有限公司  370105771013408  许善高  320822197412096335  无影山路29号9号楼1-101室  增值税  1270.98  0 
济南大实创商贸有限公司  370105780611012  李强  371402730408261  天桥区阳光小区7号楼1-401室  增值税  200  0 
山西惠智煤焦有限公司济南分公司  370105729246830  张长宝  370121197312137712  黄台板桥一区四单元101室  增值税  127944.76  0 
济南凯旋门商贸有限公司  370105744528502  段凯  370105197602160814  药山张庄村北外环路4号楼  增值税  61.54  0 
济南奥赛弗汽车安全设备有限公司  370105779704617  刘建民  370103198004065034  天桥区义合北街24号  增值税  1203.46  0 
章丘市新陆电动车厂  L3701003701050000102  王允峰  370122690626343  章丘市相公镇寨子村  增值税  6907.08  0 
济南天丰永信纺织有限公司  370181746564005  吴爱妮  370111600404528  章丘市龙山镇工业圆  增值税  13681.04  0 
济南蓝山经贸有限公司  370112264371569  李树国  370103197305289980  花园路220号  增值税  1747491.44  0 
济南双高阀门有限公司  370112732616628  黄永昌  350583196208206020  二环东路1728号  增值税  850554.38  0 
济南德三友工贸有限公司  370112750898788  李拥军  370111571102001  王舍人镇靳家村  增值税  463545.82  0 
济南泰达盛源经贸有限公司  370112753507471  张维义  370111311026001  工业北路68号  增值税  740897.63  0 
济南鑫驰工贸有限公司  370112745683176  刘兆荣  370111400214002  王舍人镇480号  增值税  2502737.87  0 
济南市平阴泉安皮革厂  370124737225837  董榕鹏  350500540722103  平阴县安城乡开发区  增值税  39479.03  0 
淄博中利塑胶制品有限公司  370305613285045  石传新  370305640608001  淄博市临淄辛店牛山路327号  增值税  587065.26  0 
淄博贵明化工有限公司  37030574337226X  孟玲  370303740131062  淄博市临淄区化工城南楼地楼  增值税  229393.64  0 
淄博市临淄三友化工有限公司  370305267119633  王建文  370305651211281  淄博市临淄区朱台镇工业区  增值税  34968.73  0 
淄博市临淄禾田化工有限公司  370305750866145  王建华  370305690517211  淄博市临淄区稷下街道办闫家村10号  增值税  24699.92  0 
淄博市临淄清大蓄电池有限公司  37030573721007X  王波  370305631227071  淄博市临淄区晏婴路82号  增值税  856.65  0 
淄博仁俊工贸有限公司  370305775298762  王涛  370305196607141213  淄博市临淄区人民路以西博北路以北  所得税  2698.66  0 
淄博金云建筑陶瓷有限公司  37030372426452X  仇传栋  370303681214311  淄博市南定漫泗河村  增值税  22698.24  0 
淄博天德星经贸有限公司  370303726717406  单宏武  370303600413171  淄博市张店区山泉路62号  增值税  66118.34  0 
淄博旭升陶瓷有限公司  370303706035352  李庆贵  370303690807235  淄博市张店区沣水镇城东路中段  增值税  16939.47  0 
淄博柯立泰陶瓷有限公司  370303729255542  袁国锋  370303670121361  淄博市付家镇苏村  增值税  100468.24  0 
淄博双丰化工有限公司  370303613293053  陈华  370303580606359  淄博市沣水镇仇家村  增值税  23762.5  0 
淄博灵翼互联网络科技有限公司  370303765764483  魏锋  232101197509085018  淄博市张店区华光路  企业所得税  39600  0 
淄博嘉利玻璃有限公司  370303613280543  许世开  330106420929001  淄博市南定镇车站街37号  增值税  46766.18  0 
淄博达亿瓷器有限公司  370303723850033  李庆贵  370303501218131  淄博市沣水镇城东路  增值税  23469.92  0 
淄博鹰冠建陶有限公司  370303725401709  朱光加  370303196002223133  淄博市张店南定漫泗河村南  增值税  157036.62  0 
淄博陶然煤炭运销有限公司  370303746557315  胡亚民  232103611106521  淄博市张店区沣水镇炒米村  增值税  21206.34  0 
淄博赛特磨料磨具有限公司  370303747830117  姚雪  370304730113002  淄博市付家镇付家村东  增值税  2419.25  0 
淄博中源抽纱有限公司  37030316413542X  张立俭  370303430503061  淄博市张店西七路南首太平村工业园  增值税  79915.1  0 
淄博国龙化工有限公司  37030326517740X  王玉林  370303541020131  淄博市张店商场东路27号  增值税  336913.97  0 
博山东光玻璃工艺品厂  370304706038991  王文东  370919620903531  淄博市山头河南东村过境路北首  增值税  6054.57  0 
淄博市博山紫金陶瓷厂(有限公司)  370304164293997  张银生  370304630727193  淄博市八陡镇金桥村  增值税  25962.4  0 
淄川区双沟镇志刚陶瓷原料经营处  370302197212043010  王志刚  370302197212043  淄博市双沟镇西张村  增值税  840  0 
淄博锦桦板材有限公司  370302754496655  袁辉波  370302630127361  淄博市淄川区杨寨镇耿家村  增值税  31712.38  0 
淄博绿科工贸有限公司  370302768713913  吴迪  370303197907091037  淄博市淄川区双沟镇西张村  增值税  59670.32  0 
淄博金来泰印务有限公司  370306750876108  潘建军  370306640813051  淄博市周村区南过境路8号  所得税  2500  0 
淄博南翔纺织印染人限公司  370306775284168  刘兵兵  370703821106051  淄博市周村区纺织大世界B10铁-1号  所得税  4500  0 
南京红龙集团淄博嘉桓水泥有限公司  370321613287091  吴有红  370321690429305  淄博市桓台县果里镇?  增值税  20576.45  0 
薛城鲁南矿用物资供应站  37040370617618X  宋占纪  372901550407593  枣庄市薛城区黄河路  增值税  109801.99  0 
枣庄市恒辉商贸有限公司  370403751780730  孙中珍  37040319460923  枣庄市薛城区常庄镇大辛庄薛微路北  增值税  90597.36  0 
山东华牧天元动物保健品有限公司枣庄分公司  370403740202353  肖建群  370104630211261  枣庄市薛城区陶庄镇夏庄村5号  增值税  3112.81  0 
枣庄市宏升矿业有限公司  37040472427770X  陆少平  321028196112294015  枣庄市峄城区承水西路  增值税  283802.53  0 
枣庄市市中区顺达五金交电经营部  370402864520708  张建军  370402610630051  枣庄市中区青檀北路76号  增值税  20684  0 
枣庄市轻工机械厂  370402164440627  郭全振  370402590107001  枣庄市市中龙山路2号  增值税  9206.22  0 
枣庄丰源汽车贸易有限公司  370402750877151  管涛  370402640608001  枣庄市市中区建华西路9号  罚没收入  100  0 
斯尔丽服装专卖  370402195105081020  孙玉芬  370402195105081929  枣庄市市中区解放路30号  增值税  360  0 
枣庄市力争气体销售站  370402197303262519  王广彬  370402197303262519  枣庄市市中区各塔埠汇泉路44号  增值税  400  0 
杨洪超  370402197806054017  杨洪超  370402197806054017  枣庄市市中区南马路100号  增值税  260  0 
爱登堡服装店  370402198108032616  石岩  370402198108032616  枣庄市市中区吉品街32号  增值税  340  0 
红磨房  370403198202100212  冯璐  370402198202100212  枣庄市市中区朝阳市场  增值税  0.1  0 
新辉鞋店  370404195710015420  赵允芳  370404195710015420  枣庄市市中区商城南马路48号  增值税  240  0 
百顺裤行  372301197804040316  姜涛  372301197804040316  枣庄市市中区吉品街136号  增值税  300  0 
市中区兴安街济民羊毛衫店  370406196505072853-1  陈伟  370406196505072853  枣庄市市中区兴安街  增值税  300  0 
麦科特电动车专卖店  370402194704021315  周长明  370402194704021315  枣庄市市中区青檀路76号  增值税  300  0 
2000时尚  370481741117780  胡霞  370481741117780  枣庄市市中区吉品街84号  增值税  300  0 
王业风  370406551001452  王业风  370406551001452  枣庄市市中区新华市场8号  增值税  200  0 
嘉彩服饰  370405600723463  高传泉  370405600723463  枣庄市市中区兴安街15号  增值税  0.3  0 
春雨露化妆品店  370402770904301  杜治国  370402770904301  枣庄市市中区振兴市场5号  增值税  300  0 
君山路土杂建材门市部  370402700813732  吕?芬  370402700813732  枣庄市市中区君山东路清真宾馆  增值税  200  0 
乔洛童装  370402700221306  黄文秀  370402700221306  枣庄市市中区兴安街33号  增值税  200  0 
枣庄恒泰地材加工部  370402690429311  邵长雨  370402690429311  枣庄市市中区永安乡政府驻地  增值税  300  0 
市中区解放南路世纪电器经营部  370402530209122  蒋士清  370402530209122  枣庄市市中区解放南路68号  增值税  1.8  0 
市中区利郎男装专卖店  370402450411651  杨列斗  370402450411651  枣庄市市中区兴安街桥东  增值税  400  0 
吕义龙  370402411008251  吕义龙  370402411008251  枣庄市市中区文化中路  增值税  360  0 
付瑞省  3704027103243052  付瑞省  3704027103243052  枣庄市市中区鲁南装饰城99#  增值税  280  0 
枣庄清华阳光商贸有限公司  370402753526234  孙茂军  370402570703191  枣庄市市中区振兴北路116号  罚没收入  1  0 
山东省枣庄药材采购供应站第三批发部  370402864452864  王介民  370402591003122  枣庄市市中胜利路2号  增值税  1.63  0 
枣庄市恒鑫再生物资有限公司  370402758295746  贾广彦  370402670707215  枣庄市市中区西王庄乡后小湾村  增值税  43424.33  0 
枣庄市乾一信息技术有限公司  370402777449560  孙奇磊  370402790813204  枣庄市市中区光明路科技馆  罚没收入  1719.5  0 
枣庄市凯元汽车贸易有限公司  370402763681553  孙玉中  370728510207143  枣庄市市中区青檀中路15号  增值税  132665.69  0 
枣庄明海经贸有限公司  370402746556865  朱贞明  370402197108102018  枣庄市市中区龙头路  罚没收入  550  0 
枣庄市市中区合金铸钢厂  370402164505101  王荣歧  370402407127310  枣庄市市中区郭里集田屯  增值税  3901.05  0 
枣庄天腾物资有限公司  370402751783261  侯宗堂  370402560701021  枣庄市市中区青檀中路10号  罚没收入  5  0 
枣庄市台儿庄区后孟煤矿  370403164641031  章守文  370405541108041  枣庄市薛城区陶庄镇周庄村西50米  增值税  94591.19  0 
枣庄大立乳业有限责任公司  370402164445866  孙卓启  370402640821255  枣庄市市中刘岭路12号  增值税  79916.22  0 
枣庄市福泰物资有限公司  370402164443692  张艺宝  370402720904191  枣庄矿二区一号  增值税  12877.41  0 
枣庄市化肥厂  370402164445516  冯宗学  370402510324251  枣庄市市中清泉路18号  增值税  57148.12  0 
枣庄市建设贸易有限公司  370402164452783  于萍  370402651206192  枣庄市市中解放北路189号  增值税  173.01  0 
枣庄天鹅地毯有限责任公司  370402164440416  杨兆其  370402501107251  枣庄市市中大众路15号  增值税  583457.75  0 
山东安泰橡胶有限责任公司  370402164446842  褚宏春  370421630204677  枣庄市市中解放南路197号  增值税  6716400.81  0 
枣庄十里泉酒业有限公司  370402164442622  张明春  370402650427211  枣庄市市中马宅子8号  增值税  26759.75  0 
枣庄十里泉酒业有限公司  370402164442622  张明春  370402650427211  枣庄市市中马宅子9号  消费税  292401.62  0 
山东省枣庄经贸总公司  370402164453903  仇顺民  370402640520191  枣庄市市中文化东路11号  增值税  10837.8  0 
枣庄市薛城区薛城镇二号煤矿  370403164565825  陈绪峰  370403196210070712  枣庄市薛城区陶庄镇徐村  增值税  191067.44  0 
芳源化妆品批发部  370402197011153011D0  董业峰  370406701115455  枣庄市市中区振兴批发市场36-37号  增值税  400  0 
张广君  370404800412101D0  张广君  370404800412101  枣庄市市中区齐村镇侯宅子村  增值税  180  0 
烟台宇峰电子科技有限公司  370602745697180  张晶  379009761008001  三站市场(芝罘屯路14-301号)  所得税  660  0 
烟台市绿色田园商贸有限公司  370602776348768  宋杰  379009197402235234  芝罘区西大街88号  增值税  960  0 
烟台开关厂  370602165003728  曹学祖  370602480905191  世回尧路234号  增值税  71252.78  0 
烟台日阳纺织品有限公司  370611613424260  高桥邦康  TE6639726  高新区太华路  增值税  34016.26  0 
烟台君联电子有限公司  370611743391081  钟胜光  370502500825001  福山高新区  增值税  19345.69  0 
烟台君联电子有限公司  370611743391081  钟胜光  370502500825001  福山高新区  外企所得税  786.87  0 
烟台泰山皮革制品有限公司  370611613455753  赵庸完  SC0774039  烟台市福山区福海路132号  外企所得税  4553.75  0 
烟台韩星机械有限公司  370611789260810  权纯范  IC0877214  烟台福山高新区  增值税  8519.53  0 
烟台市牟平区华鑫燃料有限公司  370612759192941  郑建华  370631630227052  牟平区工商大街西首  增值税  862524.05  0 
烟台市牟平区鸿祥商贸有限公司  370612763684260  周泳  37063119691127153X  牟平区东关路(原拖拉机站院内)  增值税  146254.93  0 
烟台市牟平区龙珠家具有限公司  370612165356312  李玉海  370631571228001  通海路191号  增值税  19370.16  0 
烟台正远皮革制品有限公司  370613776303033  邓基敏  370633660706281  莱山区莱山镇南村  企业所得税  6527.61  0 
烟台正远皮革制品有限公司  370613776303033  邓基敏  370633660706281  莱山区莱山镇南村  增值税  2500  0 
烟台正隆塑胶有限公司  37061375354837X  高恩  370602196303140990  烟台市莱山区解甲庄镇朱柳村  企业所得税  5600  0 
烟台鹏海模型有限公司  370613788492855  曹海岗  131128800909393  莱山区滨海办事处孙家滩村  增值税  1260  0 
烟台圣琦服饰有限公司  370613791526817  吴淑杰  232301196310242289  莱山经济开发区经济开发区  增值税  61441.82  0 
烟台圣琦服饰有限公司  370613791526817  吴淑杰  232301196310242289  莱山经济开发区经济开发区  企业所得税  7500  0 
海阳市同源纺织有限公司  370629769730977  赵洪忠  370629196807222875  海阳市旅游度假区臧家村  增值税  27316.24  0 
潍坊玉圣纸品销售有限公司  370705765796450  崔瑞东  37072419730201207X  潍坊市奎文区潍州路891号  增值税  1519.23  0 
潍坊玉圣纸品销售有限公司  370705765796450  崔瑞东  37072419730201207X  潍坊市奎文区潍州路891号  企业所得税  1406.59  0 
潍坊天安经贸有限公司  370705750884765  王均召  372928195901051010  奎文区健康东街289号  企业所得税  250  0 
潍坊天飓环保设备工程有限公司  370705733692761  卞学东  370725680719257  奎文区樱园街  增值税  3169.81  0 
昌乐博森乐器有限公司  370725763650773  李文哲  220204650205061  昌乐县??工业园  增值税  60963.18  0 
安丘金锡化工有限公司  370784786105727  鞠锡新  370728196907049980  安丘市大城埠市场  企业所得税  16254.58  0 
安丘市天浩布业有限公司  370784780755294  周德勇  370722197308142980  安丘市青云山路18号  增值税  10514.96  0 
潍坊市格瑞特机械有限公司  370703790354355  王会平  370722196804305020  潍坊市寒亭区固亭街9号  企业所得税  192.43  192.43 
莱芜市腾辉物资有限公司  371202778416138  吕辉  371202198307300038  莱芜市高新区官厂村  增值税  239406.07  0 
莱芜市方通工贸有限公司  371202771048280  张美花  371202196804300320  莱城区凤城东大街83号  增值税  500.94  0 
莱芜市天晟经贸有限公司  371203771045135  张瑞强  371203198305143215  莱芜市钢城经济开发区卞家泉村  增值税  245618.53  0 
莱芜市翔鹏钢铁制品有限公司  371203762876463  袭柱河  37091119620408682X  钢城区里辛工业园  增值税  4282.92  0 
莱芜市隆丰经贸有限公司  371203787194901  王玮  371203198804180010  莱芜市钢城区黄庄镇驻地  增值税  37534.06  0 
德州市鑫恒鼎商贸有限公司  371402765766032  靳伟伟  372401196810243010  德州市德城区天衢东路220号八一村9-2-102号  增值税  476555.8  0 
德州龙兴电器有限公司  371402771011103  张先山  372423611006371  德州市德城区黎明街72号  所得税  300  0 
德州市海通机电设备有限公司  371402167277626  邵伟  372401600815001  德州市德城区马市街  增值税  14527.92  0 
德州钜奥贸易有限公司  371402748951674  刘肃  372401701018104  德州市德城区七东村(鑫龙燃料公司货场)  增值税  60044.96  0 
聊城市东昌物业管理中心  372500737207989  柴风岭  372501490425241  聊城市建设东路29号  增值税  230083.16  0 
山东聊城易通管业有限责任公司  372500863137344  张金林  372501640404153  聊城市花园北路66号  增值税  11787.35  0 
聊城昌运食用菌有限公司  372501613920440  杨印谦  372501620227861  聊城市聊临路18号  增值税  582.9  0 
聊城市东昌府区润通机械加工厂  372501748957849  张秀玲  372501451219682  聊城市张炉集工业园  增值税  51769.03  0 
高唐县金利饰品有限公司  371526765771974  杜建设  410223550918403  高唐县时风科技楼路西  增值税  244.19  0 
高唐县金利饰品有限公司  371526765771974  杜建设  410223550918403  高唐县时风科技楼路西  消费税  305.24  0 
高唐县汇鑫纺织有限公司  372527746586108  白俊祥  372527661003601  高唐私营工业园  增值税  29172.81  0 
临沂市华旭实业有限公司  371311267111543  李东旭  372801671128081  盛庄办事处  增值税  127167.88  0 
临沂市华彩涂料有限公司  371312768724997  庞廷斯  372801690331601  临沂市河东区汤河镇管家岭村  增值税  9895.45  0 
合计: 3  0  0  0  0  0  238216.38  0 
发布:信息维护员  
我要纠错【打印本页】关闭窗口
 
   
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统