您当前的位置:
首页
>政务公开>公务员招录>2007招录>通知通告
山东省国税局2008年度公务员招录
入闱面试人员名单及分数线
发布时间: 2008-01-21 10:55:53字体:【
姓名 准考证号 报考职位代码 报考职位名称 计划
招录人数
面试比例 面试最低分数线
刘伟 34325757321 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
凌璐 34325841120 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
张楠 34325744507 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
丛娜 34325822008 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
王冉 34326151503 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
张维丽 34329850707 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
撒兴辉 34325851010 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
王祖峰 34323471305 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
高国强 34325730222 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
赵霞 34325733623 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
刘佳 34324223221 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
马雯雯 34324353410 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
徐嫣妮 34325814103 07001001 办税服务厅科员 4 3:1 122.7
王中宇 34328441506 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
赵传斌 34325760520 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
李秀玲 34325771814 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
刘志海 34325771724 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
胡栋 34325253217 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
鹿雪 34325534326 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
王逸秀 34325740808 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
赵文娇 34323951617 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
崔玉凤 34325828629 07001002 税务分局科员 3 3:1 125.6
杜伟娜 34325812119 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
高硕 34325851016 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
齐婉秋 34328410317 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
宋秀丽 34325534502 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
沈云迪 34323185411 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
修阳阳 34325828513 07001003 办公室科员 2 3:1 123.1
孙晓明 34325740301 07002001 计划统计科科员 1 3:1 121.9
王传华 34325822624 07002001 计划统计科科员 1 3:1 121.9
陈文文 34325794113 07002001 计划统计科科员 1 3:1 121.9
赵洪泉 34325730605 07002001 计划统计科科员 1 3:1 121.9
马士静 34325743615 07003001 税务分局科员 1 3:1 117.8
岳娜娜 34325825006 07003001 税务分局科员 1 3:1 117.8
陈欣 34329450710 07003001 税务分局科员 1 3:1 117.8
李芝 34325752521 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
张飞 34325795628 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
丁勇 34325852303 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
平萍 34325744426 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
李记玲 34325782726 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
杨阳 34325830227 07004001 征收管理科科员 2 3:1 122.7
刘慧君 34329732412 07005001 税务分局科员 1 3:1 118.3
袁伟 34325761023 07005001 税务分局科员 1 3:1 118.3
孟静 34325990720 07005001 税务分局科员 1 3:1 118.3
邱磊 34325844023 07006001 税务分局科员 1 3:1 121.9
杜美芳 34325825521 07006001 税务分局科员 1 3:1 121.9
冯加玲 34325724324 07006001 税务分局科员 1 3:1 121.9
林胜男 34321441321 07007001 税务分局科员 1 3:1 125.2
陈延亭 34325192117 07007001 税务分局科员 1 3:1 125.2
主父涛 34329670515 07007001 税务分局科员 1 3:1 125.2
李志鹏 34326151506 07007002 税政管理科科员 1 3:1 103.1
赵浩冉 34325763622 07007002 税政管理科科员 1 3:1 103.1
张云山 34325830320 07007002 税政管理科科员 1 3:1 103.1
李怡 34321851715 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
张碧君 34329611424 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
王晓丽 34329642708 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
陈凤星 34325840228 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
李霁霏 34325761520 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
张欣欣 34326151516 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
周倩 34325841722 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
范廷明 34325782829 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
聂杨 34325722511 07008001 国税文化宣传岗科员 3 3:1 109.6
殷澎 34329850501 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
王宝道 34329640613 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
于清芳 34329623214 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
刘兵 34326531219 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
于婷婷 34328021719 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
王夏 34329690722 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
袁玲飞 34326083021 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
王志伟 34325534411 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
王澍 34325740219 07009001 政策法规科科员 3 3:1 128.5
乔磊 34325812313 07009002 税源管理科科员 1 3:1 122
郭巍 34328471101 07009002 税源管理科科员 1 3:1 122
亓秀燕 34325751906 07009002 税源管理科科员 1 3:1 122
包丹 34322372913 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
毕京鹏 34328421705 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
陈园园 34329691703 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
毕倩倩 34323951412 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
程浩 34325753716 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
史斐翡 34325798106 07009003 税源管理科科员 2 3:1 118.8
姚娟娟